mirage_2000-c

Ceci est une ancienne révision du document !


Le Mirage 2000 renferme deux radios. La première (la “verte”) propose un réglage par canaux ou par fréquence (exemple : 24300 pour 243 MHz). Si la seconde (la “rouge”) ne propose que des canaux, elle peut être chiffrée, si besoin.

Visualisation des fréquences radio

Les fréquences radios sont visibles sur le panneau haut gauche, juste sous les voyants panne :

  • V/UHF (Radio 2) : En haut
  • UHF (Radio 1) : En bas

Définir une fréquence manuellement sur la V/UHF (Radio 2)

Liste des fréquences prédéfinies par défaut

V/UHF : Radio 2 UHF : Radio 1
Preset 01 305.000 129.000
Preset 02 264.000 135.000
Preset 03 265.000 136.000
Preset 04 256.000 127.000
Preset 05 254.000 125.000
Preset 06 250.000 121.000
Preset 07 270.000 141.000
Preset 08 257.000 128.000
Preset 09 255.000 126.000
Preset 10 262.000 133.000
Preset 11 259.000 130.000
Preset 12 268.000 139.000
Preset 13 269.000 140.000
Preset 14 260.000 131.000
Preset 15 263.000 134.000
Preset 16 261.000 132.000
Preset 17 267.000 138.000
Preset 18 251.000 122.000
Preset 19 253.000 124.000
Preset 20 266.000 137.000
  • mirage_2000-c.1586861605.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/04/14 12:53
  • de yuushi